|
||||||||
CALENDARIO 2018 |
||||||||
Este calendario puede sufrir modificaciones. Faltan por incluir las fechas de algunos trofeos que se incluirán en cuanto las tengamos. |
||||||||
ENERO | ||||||||
14 | I PRUEBA OPEN DE ASTURIAS | INDOOR OVIEDO | FEDERADOS | |||||
20 | I PRUEBA LOCAL JJDD 2018 | PISTA MOREDA | ESCOLARES | |||||
27 O 28 | II PRUEBA OPEN DE ASTURIAS | INDOOR GIJON o CANDAS | FEDERADOS | |||||
FEBRERO | ||||||||
3 | II PRUEBA LOCAL JJDD 2018 | PISTA DE MOREDA | ESCOLARES | |||||
3 y 4 | CLINIC NACIONAL | PISTA MOREDA | FEDERADOS | |||||
3 | III PRUEBA OPEN DE ASTURIAS | POR DETERMINAR | FEDERADOS | |||||
10 y 11 | CLINIC NACIONAL | PAMPLONA | FEDERADOS | |||||
10 | IV PRUEBA OPEN DE ASTURIAS | CANDAS | FEDERADOS | |||||
17 | PRUEBA NACIONAL INDOOR RELEVOS EQUIPOS | VALENCIA | ALEVIN -INFANTIL- ABSOLUTA FEDERADOS | |||||
24 | III PRUEBA LOCAL JJDD 2018 | PISTA DEMOREDA | ESCOLARES | |||||
24 y 25 | 1ªy 2ª JORNADA LIGA NACIONAL DE CLUBES | PAMPLONA | FEDERADOS | |||||
MARZO | ||||||||
3 y 4 | CAMPEONATO ASTURIAS CIRCUITO | PIXARRA -OVIEDO | FEDERADOS | |||||
10 | IV PRUEBA LOCAL JJDD 2018 | PISTA MOREDA | ESCOLARES | |||||
10 y 11 | CLINIC NACIONAL | PAMPLONA |
FEDERADOS | |||||
17y 18 | III ROLLER MARATÓN MARINA D´OR | OROPESA DE MAR - CASTELLÓN | ALEVIN a MASTER FEDERADOS | |||||
24 y 25 | 3 y 4ª JORNADA LIGA NACIONAL DE CLUBES | GIJON | FEDERADOS | |||||
ABRIL | ||||||||
31 MARZO 1 y 2 de ABRIL | TROFEO TRES PISTAS COPA DE EUROPA | FRANCIA | FEDERADOS | |||||
6 y 8 | TROFEO TERRAS DO INFANTE COPA DE EUROPA | LAGOS-PORTUGAL | FEDERADOS | |||||
7 | XIII TROFEO NACIONAL CESARAGUSTA | VALENCIA | FEDERADOS | |||||
14 | I PRUEBA REGIONAL JJDD | PISTA MOREDA | ESCOLARES | |||||
13 al 15 | COPA DE EUROPA | GERA | FEDERADOS | |||||
20 | II PRUEBA REGIONAL JJDD | PIXARRA OVIEDO | ESCOLARES | |||||
20 al 22 | COPA DE EUROPA | GEISINGEN | FEDERADOS | |||||
14 y 15 | TROFEO VILLA DE GIJÓN - CP PELAYO | GIJÓN | FEDERADOS | |||||
27 al 29 | COPA DE EUROPA | GROSS GERAU | FEDERADOS | |||||
28 y 29 | CPTOS DE ASTURIAS PISTA | SIERO | FEDERADOS | |||||
MAYO | ||||||||
4 al 6 | COPA DE EUROPA | HEERDE - HOLANDA | FEDERADOS | |||||
12 y 13 | COPA ESPAÑA ALEVIN CIRCUITO | PAMPLONA | FEDERADOS | |||||
12 y 13 | CAMPEONATO DE ESPAÑA CIRCUITO INFANTIL Y JUVENIL | PAMPLONA | FEDERADOS | |||||
19 al 21 | COPA DE EUROPA | 3 ROUTES FRANCIA | FEDERADOS | |||||
26 y 27 | CAMPEONATO DE ESPAÑA PISTA CATEGORIAS JUNIOR y SENIOR | GIJON -MOREDA | FEDERADOS | |||||
JUNIO | ||||||||
1 al 3 | COPA DE EUROPA | WÖRGL | FEDERADOS | |||||
9 y 10 | SELECTIVO NACIONAL MUNDIAL | POR DETERMINAR | FEDERADOS | |||||
16 y 17 | 5ª y 6ª JORNADA LIGA NACIONAL DE CLUBES | VALENCIA | FEDERADOS | |||||
23 | CPTOS DE ESPAÑA MASTER | MADRID | MASTER | |||||
24 | V MARATON INTERNACIONAL DE MADRID | MADRID | ABSOLUTA Y MASTER | |||||
JULIO | ||||||||
1 al 8 | CAMPEONATO DEL MUNDO | HOLANDA | JÚNIOR Y SÉNIOR | |||||
7 y 8 | VII TRIANGULAR DE PATINAJE | GIJÓN - POLA DE SIERO - OVIEDO | TODOS | |||||
21y 22 | CAMPEONATOS DE ESPAÑA CIRCUITO JUNIOR Y SENIOR | VALENCIA | FEDERADOS | |||||
28 y 29 | SELECTIVO NACIONAL EUROPEO | POR DETERMINAR | FEDERADOS | |||||
AGOSTO | ||||||||
10 al 12 | COPA DE EUROPA | BELGICA | FEDERADOS | |||||
18 al 25 | CAMPEONATO DE EUROPA | BELGICA | FEDERADOS | |||||
SEPTIEMBRE | ||||||||
15 y 16 | COPA ESPAÑA ALEVIN | ZARAGOZA | FEDERADOS | |||||
15 y 16 | CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL Y JUVENIL | ZARAGOZA | FEDERADOS | |||||
22 al 23 | TROFEO INTERNACIONAL FIESTAS DE ARGANDA | MADRID | TODAS | |||||
29 y 30 | 7ª y 8ª JORNADA NACIONAL DE LIGA DE CLUBES | PAMPLONA | FEDERADOS | |||||
OCTUBRE | ||||||||
6 Y 7 | XVII MARATÓN INTER. "CIUDAD DE GIJÓN" | CIRCUITO URBANO - GIJÓN | FEDERADOS | |||||
7 | TROFEO NACIONAL CIUDAD DE ZARAGOZA | ZARAGOZA | FEDERADOS | |||||
13 Y 14 | II ULTRA ROLLER PLAYAS DE CASTELLÓN | CASTELLÓN | ABSOLUTA MASTER | |||||
27 | I COPA DE ASTURIAS | OVIEDO | ALEVIN a JUVENIL FEDERADOS | |||||
NOVIEMBRE | ||||||||
XVIII TROFEO ESCOLARES A.D. ASTUR PATIN | PISTA DE MOREDA - GIJÓN | ESCOLARES | ||||||
© 2000 - 2012 Asociación Deportiva Astur Patín |
asturpatin@asturpatin.net |